O Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos do Rio de
Janeiro 2016 divulgou nesta quarta-feira (18.3) o calendário completo
dos eventos-teste. De julho deste ano até maio de 2016, serão 44
competições esportivas — 34 olímpicas, seis paraolímpicas e quatro
mistas — com a participação de mais de 7.800 atletas.
As provas e campeonatos realizados no Rio de Janeiro servirão como
oportunidade para testar as áreas de competição, sistema de resultados,
além de integrar os organizadores e treinar as equipes que trabalharão
nas instalações. A estimativa é de que 16 mil voluntários participarão
da operação dos eventos.
“Trabalhamos em parceria com as federações internacionais para
desenvolver um calendário de eventos-teste que nos oferecesse as
melhores oportunidades de realizar testes vitais na preparação para os
Jogos. Assim como os atletas, o Comitê Organizador está treinando e
ganhando experiência, com o objetivo de atingir seu ponto mais alto
entre agosto e setembro de 2016”, afirma diretor-executivo de Esportes e
Integração Paralímpica do Comitê Rio 2016, Agberto Guimarães.
As competições serão realizadas pelo próprio Comitê — Aquece Rio — ou
pelas federações internacionais e confederações brasileiras das
modalidades. No segundo caso, o Rio 2016 aproveitará os torneios para
realizar testes em operações específicas.
Além disso, alguns eventos-teste servirão ainda para classificar
atletas para os Jogos do Rio 2016, casos de ginástica e triatlo. Para
badminton, tiro esportivo e atletismo, as competições servirão para
somar pontos ou atingir marcas para os Jogos.
Em relação aos ingressos, ainda haverá uma definição, já que algumas
competições não serão abertas ao público. Outras, como triatlo, vela,
maratonas aquáticas e ciclismo de estrada, disputadas ao ar livre,
poderão ser acompanhadas de graça.
O primeiro evento-teste que chega ao Rio de Janeiro em 2015 será a Fase
Final da Liga Mundial de Vôlei, de 14 a 19 de julho, no Maracanãzinho.
Vale lembrar que a primeira competição realizada como evento-teste foi a
Regata Internacional de Vela, em agosto de 2014, na Baía de Guanabara.
Confira o calendário completo de eventos-teste:
PRIMEIRA ONDA - DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2015
ESPORTE | EVENTO | DATAS | LOCAL |
---|---|---|---|
Voleibol | Fase Final da Liga Mundial | 14 - 19/07/2015 | Maracanãzinho |
Triatlo/Paratrialto | Aquece Rio Qualificatório de Triatlo Olímpico e Mundial de Paratriatlo | 01 - 02/08/2015 | Forte de Copacabana |
Remo | Campeonato Mundial Júnior de Remo 2015 | 05 - 09/08/2015 | Estádio da Lagoa |
Hipismo | Aquece Rio Concurso Completo Internacional de Equitação | 06 - 09/08/2015 | Centro Olímpico de Hipismo |
Vela | Aquece Rio Regata Internacional de Vela 2015 | 15 - 22/08/2015 | Marina da Glória |
Ciclismo de Estrada | Aquece Rio Desafio Internacional de Ciclismo de Estrada | 16/08/2015 | Forte de Copacabana |
Maratonas Aquáticas | Aquece Rio Evento Internacional de Maratona Aquática | 22 - 23/08/2015 | Forte de Copacabana |
Vôlei de Praia | Circuito Mundial de Vôlei de Praia | 01 - 06/09/2015 | Arena de Vôlei de Praia |
Canoagem Velocidade/Paracanoagem | Aquece Rio Desafio Internacional de Canoagem de Velocidade | 04 - 06/09/2015 | Estádio da Lagoa |
Tiro com Arco/Tiro com Arco Paralímpico | Aquece Rio Desafio Internacional de Tiro com Arco | 15 - 22/09/2015 | Sambódromo |
Ciclismo BMX | Aquece Rio Desafio Internacional de BMX | 03 - 04/10/2015 | Centro Olímpico de BMX |
Ciclismo Mountain Bike | Aquece Rio Desafio Internacional de Mountain Bike | 11/10/2015 | Centro de Mountain Bike |
SEGUNDA ONDA - DE NOVEMBRO/2015 A FEVEREIRO/2016
ESPORTE | EVENTO | DATAS | LOCAL |
---|---|---|---|
Bocha | Aquece Rio Torneio Internacional de Bocha | 12 - 14/11/2015 | Riocentro - Pavilhão 4 |
Tênis de Mesa | Aquece Rio Torneio Internacional de Tênis de Mesa | 18 - 21/11/2015 | Riocentro - Pavilhão 4 |
Pólo Aquático | Aquece Rio Torneio Internacional de Pólo Aquático | 18 - 22/11/2015 | Centro Aquático Julio de Lamare |
Hóquei sobre Grama | Aquece Rio Campeonato Internacional de Hóquei na Grama | 24 - 28/11/2015 | Centro Olímpico de Hóquei |
Badminton | Grand Prix de Badminton | 24 - 29/11/2015 | Riocentro - Pavilhão 4 |
Canoagem Slalom | Aquece Rio Desafio Internacional de Canoagem Slalom | 26 - 29/11/2015 | Estádio de Canoagem Slalom |
Golfe | Aquece Rio Desafio Internacional de Golfe | 26 - 29/11/2015 | Campo Olímpico de Golfe |
Boxe | Aquece Rio Torneio Internacional de Boxe | 01 - 06/12/2015 | Riocentro - Pavilhão 4 |
Tênis/Tênis em Cadeira de Rodas | Brasil Masters Cup | 10 - 12/12/2015 | Centro Olímpico de Tênis |
Basquetebol | Aquece Rio Torneio Internacional Feminino de Basquetebol | 15 - 17/01/2016 | Arena Carioca 1 |
Judô | Aquece Rio Torneio Internacional de Judô | 16 - 17/01/2016 | Arena Carioca 2 |
Halterofilismo | Copa do Mundo das Américas de Halterofilismo | 19 - 22/01/2016 | Arena Carioca 2 |
Taekwondo | Aquece Rio Torneio Internacional de Taekwondo | 23 - 24/01/2016 | Arena Carioca 3 |
Rugby em Cadeira de Rodas | Aquece Rio Campeonato Internacional de Rugby em Cadeira de Rodas | 29 - 31/01/2016 | Arena Carioca 1 |
Luta Olímpica | Aquece Rio Torneio Internacional Feminino de Luta Olímpica | 30 - 31/01/2016 | Arena Carioca 2 |
Saltos Ornamentais | Campeonato Mundial de Saltos Ornamentais | 19 - 24/02/2016 | Centro Aquático Maria Lenk |
Marcha Atlética | Copa Brasil de Marcha Atlética | 28/02/2016 | A definir |
TERCEIRA ONDA - DE MARÇO A MAIO/2016
ESPORTE | EVENTO | DATAS | LOCAL |
---|---|---|---|
Nado Sincronizado | Torneio Qualificatório de Nado Sincronizado para os Jogos Olímpicos | 02 - 06/03/2016 | Centro Aquático Maria Lenk |
Rugby | Aquece Rio Campeonato Internacional de Rugby Sevens | 05 - 06/03/2016 | Estádio de Dedoro |
Pentatlo Moderno | 2ª Etapa da Copa do Mundo da UIPM | 10 - 14/03/2016 | Estádio de Deodoro/Centro Aquático de Deodoro/Arena da Juventude |
Ciclismo de Pista | Aquece Rio Desafio Internacional de Ciclismo de Pista | 18 - 20/03/2016 | Velódromo Olímpico do Rio |
Levantamento de Peso | Campeonato Sul-Americano de Levantamento de Peso | 07 - 10/04/2016 | Arena Carioca 3 |
Futebol | Jogo do Campeonato Brasileiro | 09/04/2016 | A definir |
Natação | Troféu Maria Lenk de Natação | 12 - 16/04/2016 | Estádio Aquático Olímpico |
Tiro Esportivo | Campeonato do Mundo de Tiro Esportivo | 14 - 25/04/2016 | Centro Olímpico de Tiro |
Ginástica | Aquece Rio Qualificatório Final de Ginástica | 16 - 24/04/2016 | Arena Olímpica do Rio |
Natação Paralímpica | Aberto Internacional de Natação | 19 - 23/04/2016 | Estádio Aquático Olímpico |
Esgrima | Finais do Grand Prix de Espada e Campeonato Mundial | 22 - 26/04/2016 | Arena Carioca 3 |
Handebol | Aquece Rio Torneio Internacional Masculino de Handebol | 29/04 - 01/05/2016 | Arena do Futuro |
Goalball | Aquece Rio Torneio Internacional Masculino de Goalball | 04 - 05/05/2016 | Arena do Futuro |
Atletismo | Campeonato Ibero Americano de Atletismo | 13 - 15/05/2016 | Estádio Olímpico |
Atletismo Paralímpico | Aberto Internacional de Atletismo | 17 - 21/05/2016 | Estádio Olímpico |
Fonte: Rio 2016
Ascom – Ministério do Esporte
==> Foto: Divulgação
0 comments:
Postar um comentário